2021年10月4日(月)から始まった『Mリーグ2021レギュラーシーズン』の試合結果をまとめています。
チームポイントランキングや個人成績など最新情報をお届けします。
Mリーグ2021試合結果・最新ランキング
Mリーグ2021 チームptランキング
Mリーグ2021 チームptランキング(遷移)
Mリーグ2021 個人成績ランキング
レギュラーシーズンや過去の対局も全試合見放題!
↓↓↓
麻雀やりたいって方はこちらをどうぞ。
↓↓↓
オンライン麻雀【Maru-Jan】
Mリーグ2021個人部門受賞者決定!
Mリーグ2021のレギュラーシーズンが3月11日に無事終了し、個人3部門の受賞者が決定。
Mリーグ2021個人部門 個人スコア賞
個人スコア賞は、440.6ptの瑞原明奈(U-Nextパイレーツ)選手。
Mリーグ2021個人部門 最高スコア賞
最高スコア賞は、105,500点の伊達朱里紗(KONAMI麻雀格闘倶楽部)選手。
Mリーグ2021個人部門 4着回避率賞
4着回避率賞は、0.9600(4着1回)の多井隆晴(渋谷ABEMAS)選手。
さらに、多井選手は3月10日の最終日に出場を志願。結果、見事1着を取り、4年連続で+200pt越えという偉業を達成しました。
Mリーグ2021直近の試合結果
Mリーグ2021 今週の試合結果
3月11日(金)
3月10日(木)
3月8日(火)
3月7日(月)
Mリーグ2021 先週の試合結果
3月4日(金)
3月3日(木)
3月1日(火)
2月28日(月)
Mリーグ2021試合結果 個人成績(チーム別)
各チームごとに個人の着順回数をまとめています。
Mリーグ2021個人成績/ドリブンズ
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
園田賢 | 4 | 10 | 8 | 5 | 27 | -56.7 |
村上淳 | 4 | 4 | 7 | 8 | 23 | -384.1 |
鈴木たろう | 9 | 7 | 5 | 7 | 28 | 132.0 |
丸山奏子 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 45.0 |
Mリーグ2021個人成績/風林火山
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
二階堂亜樹 | 4 | 10 | 2 | 5 | 21 | 49.4 |
勝又健志 | 9 | 4 | 6 | 4 | 23 | 197.1 |
松ヶ瀬隆弥 | 9 | 6 | 6 | 7 | 28 | 213.7 |
二階堂瑠美 | 3 | 5 | 2 | 8 | 18 | -275.8 |
Mリーグ2021個人成績/サクラナイツ
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
内川幸太郎 | 5 | 1 | 6 | 6 | 18 | -139.7 |
岡田紗佳 | 1 | 6 | 3 | 6 | 16 | -261.8 |
沢崎誠 | 9 | 9 | 5 | 3 | 26 | 399.7 |
堀慎吾 | 9 | 7 | 10 | 4 | 30 | 178.8 |
Mリーグ2021個人成績/麻雀格闘倶楽部
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
佐々木寿人 | 8 | 3 | 3 | 11 | 25 | -77.3 |
高宮まり | 4 | 2 | 8 | 6 | 20 | -237.4 |
伊達朱里紗 | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | 269.5 |
滝沢和典 | 9 | 7 | 2 | 6 | 24 | 294.2 |
Mリーグ2021個人成績/ABEMAS
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
多井隆晴 | 6 | 10 | 8 | 1 | 25 | 242.2 |
白鳥翔 | 6 | 5 | 10 | 2 | 23 | 108.8 |
松本吉弘 | 6 | 9 | 5 | 5 | 25 | 145.7 |
日向藍子 | 3 | 2 | 9 | 3 | 17 | -168.5 |
Mリーグ2021個人成績/フェニックス
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
魚谷侑未 | 6 | 4 | 8 | 8 | 26 | -128.7 |
近藤誠一 | 6 | 4 | 6 | 6 | 22 | 5.4 |
茅森早香 | 8 | 9 | 4 | 5 | 26 | 251.6 |
東城りお | 5 | 2 | 5 | 4 | 16 | 55.9 |
Mリーグ2021個人成績/雷電
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
萩原聖人 | 1 | 6 | 8 | 7 | 22 | -394.0 |
瀬戸熊直樹 | 3 | 4 | 4 | 10 | 21 | -405.5 |
黒沢咲 | 6 | 5 | 3 | 9 | 23 | -148.8 |
本田朋広 | 4 | 5 | 8 | 7 | 24 | -307.8 |
Mリーグ2021個人成績/Pirates
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
小林剛 | 7 | 9 | 8 | 5 | 29 | 154.1 |
朝倉康心 | 6 | 7 | 3 | 7 | 23 | 68.8 |
石橋伸洋 | 2 | 3 | 7 | 5 | 17 | -286.4 |
瑞原明奈 | 7 | 11 | 1 | 2 | 21 | 440.6 |
以上、チームごとの成績でした。
とし