2022年10月3日(月)から始まった『Mリーグ2022-23レギュラーシーズン』の試合結果をまとめています。
チームポイントランキングや個人成績など最新情報をお届けします。
Mリーグ2022-23試合結果・最新ランキング
Mリーグ2022-23 本日の試合結果
■格闘倶楽部:+64.2(2→2位)
寿人1着+60.8
伊達2着+3.4
■雷電:+13.9(6→5位)
本田4着-52.2
本田1着+66.1
■フェニックス:-17.9(7→8位)
近藤2着+5.9
魚谷3着-23.8
■Pirates:-60.2(4→6位)
小林3着-14.5
瑞原4着-45.7
Mリーグ2022-23 チームptランキング

Mリーグ2022-23 個人成績ランキング

¥253,000 (2023/03/16 12:12時点 | Amazon調べ)

Mリーグ2022-23直近の試合結果
Mリーグ2022-23 今週の試合結果
3月21日(火)
3月22日(月)

Mリーグ2022-23 先週の試合結果
3月17日(金)

3月16日(木)

3月14日(火)

3月13日(月)

Mリーグ2022-23試合結果 個人成績(チーム別)
各チームごとに個人の着順回数をまとめています。
Mリーグ2022-23個人成績/ドリブンズ
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
園田賢 | 11 | 5 | 10 | 6 | 32 | 239.1 |
村上淳 | 2 | 7 | 9 | 5 | 23 | -307.5 |
鈴木たろう | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | -327.3 |
丸山奏子 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | -141.6 |
Mリーグ2022-23個人成績/風林火山
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
二階堂亜樹 | 5 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27.5 |
勝又健志 | 6 | 9 | 6 | 2 | 23 | 241.3 |
松ヶ瀬隆弥 | 8 | 8 | 3 | 5 | 24 | 240.3 |
二階堂瑠美 | 7 | 3 | 4 | 6 | 20 | 105.1 |
Mリーグ2022-23個人成績/サクラナイツ
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
内川幸太郎 | 9 | 4 | 5 | 5 | 23 | 166.9 |
岡田紗佳 | 6 | 2 | 3 | 6 | 17 | 97.5 |
堀慎吾 | 7 | 4 | 5 | 10 | 26 | -124.2 |
渋川難波 | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 | -105.1 |
Mリーグ2022-23個人成績/麻雀格闘倶楽部
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
佐々木寿人 | 7 | 6 | 5 | 5 | 23 | 213.3 |
高宮まり | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 194.1 |
伊達朱里紗 | 9 | 4 | 5 | 4 | 22 | 320.2 |
滝沢和典 | 5 | 5 | 5 | 7 | 22 | -135.4 |
Mリーグ2022-23個人成績/ABEMAS
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
多井隆晴 | 4 | 6 | 7 | 5 | 22 | -91.6 |
白鳥翔 | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 | -159.2 |
松本吉弘 | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | 96.1 |
日向藍子 | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 | 128.6 |
Mリーグ2022-23個人成績/フェニックス
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
魚谷侑未 | 3 | 5 | 7 | 8 | 23 | -355.2 |
近藤誠一 | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 | -195.9 |
茅森早香 | 4 | 6 | 8 | 6 | 24 | -186.3 |
東城りお | 8 | 5 | 5 | 5 | 23 | 163.0 |
Mリーグ2022-23個人成績/雷電
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
萩原聖人 | 3 | 6 | 1 | 9 | 19 | -305.8 |
瀬戸熊直樹 | 4 | 9 | 6 | 4 | 23 | -34.3 |
黒沢咲 | 5 | 2 | 10 | 5 | 22 | -9.2 |
本田朋広 | 12 | 4 | 3 | 7 | 26 | 306.9 |
Mリーグ2022-23個人成績/Pirates
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
小林剛 | 5 | 2 | 9 | 6 | 22 | -129.1 |
瑞原明奈 | 8 | 3 | 6 | 3 | 20 | 270.3 |
鈴木優 | 3 | 9 | 9 | 3 | 24 | -92.8 |
仲林圭 | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 | -109.7 |
以上、チームごとの成績でした。

とし