2022年10月3日(月)から始まった『Mリーグ2022-23レギュラーシーズン』の試合結果をまとめています。
チームポイントランキングや個人成績など最新情報をお届けします。
Mリーグ2022-23試合結果・最新ランキング
Mリーグ2022-23 本日の試合結果
Mリーグ2022-23 チームptランキング
Mリーグ2022-23 個人成績ランキング
¥253,000 (2023/03/16 12:12時点 | Amazon調べ)
ポチップ
Mリーグ2022-23直近の試合結果
Mリーグ2022-23 今週の試合結果
3月21日(火)
3月22日(月)
Mリーグ2022-23 先週の試合結果
3月17日(金)
3月16日(木)
3月14日(火)
3月13日(月)
Mリーグ2022-23試合結果 個人成績(チーム別)
各チームごとに個人の着順回数をまとめています。
Mリーグ2022-23個人成績/ドリブンズ
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
園田賢 | 12 | 5 | 12 | 6 | 35 | 262.1 |
村上淳 | 2 | 7 | 9 | 5 | 23 | -307.5 |
鈴木たろう | 3 | 7 | 7 | 7 | 24 | -327.3 |
丸山奏子 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | -141.6 |
Mリーグ2022-23個人成績/風林火山
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
二階堂亜樹 | 5 | 7 | 4 | 7 | 23 | 27.5 |
勝又健志 | 6 | 9 | 6 | 2 | 23 | 241.3 |
松ヶ瀬隆弥 | 8 | 10 | 3 | 6 | 27 | 212.2 |
二階堂瑠美 | 7 | 3 | 5 | 6 | 21 | 105.1 |
Mリーグ2022-23個人成績/サクラナイツ
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
内川幸太郎 | 9 | 4 | 6 | 6 | 25 | 151.1 |
岡田紗佳 | 6 | 2 | 3 | 7 | 18 | 36.7 |
堀慎吾 | 7 | 5 | 5 | 10 | 27 | -124.2 |
渋川難波 | 5 | 7 | 6 | 6 | 24 | -105.1 |
Mリーグ2022-23個人成績/麻雀格闘倶楽部
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
佐々木寿人 | 8 | 6 | 5 | 5 | 24 | 213.3 |
高宮まり | 6 | 8 | 5 | 4 | 23 | 194.1 |
伊達朱里紗 | 9 | 5 | 6 | 4 | 24 | 320.2 |
滝沢和典 | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 | -135.4 |
Mリーグ2022-23個人成績/ABEMAS
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
多井隆晴 | 5 | 7 | 7 | 5 | 24 | -91.6 |
白鳥翔 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | -84.7 |
松本吉弘 | 6 | 9 | 4 | 6 | 25 | 103.3 |
日向藍子 | 5 | 7 | 6 | 3 | 21 | 128.6 |
Mリーグ2022-23個人成績/フェニックス
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
魚谷侑未 | 3 | 5 | 8 | 8 | 24 | -355.2 |
近藤誠一 | 4 | 6 | 4 | 7 | 21 | -195.9 |
茅森早香 | 4 | 6 | 8 | 7 | 25 | -186.3 |
東城りお | 8 | 5 | 5 | 6 | 24 | 163.0 |
Mリーグ2022-23個人成績/雷電
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
萩原聖人 | 3 | 6 | 1 | 9 | 19 | -305.8 |
瀬戸熊直樹 | 4 | 9 | 7 | 4 | 24 | -34.3 |
黒沢咲 | 6 | 2 | 10 | 5 | 23 | -9.2 |
本田朋広 | 13 | 4 | 3 | 8 | 28 | 306.9 |
Mリーグ2022-23個人成績/Pirates
選手 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 試合回数 | ポイント |
小林剛 | 5 | 2 | 10 | 6 | 23 | -129.1 |
瑞原明奈 | 9 | 4 | 6 | 4 | 23 | 270.3 |
鈴木優 | 3 | 9 | 9 | 3 | 24 | -92.8 |
仲林圭 | 5 | 8 | 4 | 7 | 24 | -109.7 |
以上、チームごとの成績でした。
とし